因工作需要,决定面向社会公开招聘警务辅助人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘计划
本次计划面向社会公开招聘警务辅助人员106名,其中:勤务辅警79名、文职辅警27名。具体招聘职位等要求详见附表1。
二、薪酬待遇
聘用人员薪酬参照最新公布嘉兴市全社会单位就业人员平均工资120%的标准确定,实行岗位差异化、层级化管理和绩效考核的薪酬制度,并按规定缴纳“五险一金”。
各岗位年均收入(不含单位缴纳“五险一金”)参考如下:巡逻处突和技术技能岗位约为9.5万元、交通管理岗位约为9万元、接警查询和监管看管岗位约为8.65万元、窗口服务岗位约为7.8万元、文书助理岗位约7.15万元。今后每年薪酬待遇实行动态调整。
三、招聘条件
(一)基本资格条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.年龄18周岁至35周岁(1986年12月1日至2003年11月30日期间出生);
3.拥护中华人民共和国宪法,遵守国家法律法规,品行端正,身心健康,热爱公安事业;
4.具备大学专科以上文化程度和具有正常履行岗位职责所需的工作能力,其中文职岗位要求具备本科以上文化程度及履行岗位职责所需的专业资质或技能;
5.具备招聘职位所要求的其它资格条件。
(二)资格条件放宽情形
符合基本资格条件的下列人员,年龄可放宽到40周岁以下(1981年12月1日以后出生),文化程度放宽至高中:
1.烈士、公安英模、因公牺牲和一至四级伤残民警及因工(公)死亡、一至四级伤残警务辅助人员的配偶、子女(无配偶子女的可为同胞兄弟姐妹);
2.部队优秀退役士兵报考巡逻处突岗位(仅文化程度放宽至高中);
3. 持有A1驾驶证(仅限报考巡逻处突岗位4);
4.具有国家级资质的特殊人才。
(三)具有下列情形之一的,不得报考
1.本人或家庭成员、主要社会关系人参加非法组织、邪教组织或者从事其他危害国家安全活动的;
2.本人或家庭成员、主要社会关系人正在服刑或正在接受调查的;
3.受过刑事处罚或涉嫌违法犯罪尚未查清的;
4.编造、散布有损国家声誉、反对党的理论和路线方针政策、违反国家法律法规信息的;
5.因吸毒、嫖娼、赌博受到处罚的;
6.曾被行政拘留、司法拘留或收容教育的;
7.被吊销律师、公证员执业证书的;
8.被开除公职、开除军籍或者因违纪违规被辞退解聘的;
9.从事警务辅助工作合同期未满擅自离职的;
10.有较严重个人不良信用记录的;
11.其他不适宜从事警务辅助工作的。
四、招聘程序
(一)报名、资格初审
1. 报名时间:自公告发布之日起至2022年1月9日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
2.报名地点和咨询电话:
(1)嘉兴市南湖区双园路102号特警支队101办公室;报名咨询电话:0573-82617227。
(2) 嘉兴市南湖区中山东路1156号交警支队211办公室;报名咨询电话:0573-89977252。
(3)嘉兴市南湖区花园路1106号高速交警支队;报名咨询电话:0573-89973010。
考生可根据个人实际情况在上述地点就近报名。
3.报名要求:请提前下载并填写《嘉兴市公安局公开招聘警务辅助人员报名表》(见附表2),每位考生限报一个岗位。现场报名当日请携带纸质报名表(正反面打印)、本人身份证原件及复印件(需正反面复印)、户口簿(或户籍证明)原件及复印件(人员索引页及本人单页);国家承认的大专及以上文化程度学历证书原件、复印件,并提供《教育部学历证书电子注册备案表》(中国教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/下载打印);近期2寸免冠彩色照片1张。
4. 资格初审:对照招聘职位所要求的资格和条件,逐个对考生信息进行初审,初审通过的进入体能测试环节。如通过资格初审的报名人数不足1:3(招聘计划3人以上岗位,为1:2)比例的岗位,视情核减或取消招聘计划,并通知考生。
(二)体能测试
1.体能测试时间另行通知。体能测评标准参照招录人民警察体能标准执行,年龄计算截止时间为体能测试当日。
2.巡逻处突岗位测试科目为100米跑、男子1000米跑(女子800米跑)、男子俯卧撑(女子1分钟仰卧起坐)、立定跳远,四项体能测试成绩折合成100分计入总成绩。岗位1合格成绩为240分,占综合成绩的50%;岗位2、3、4合格成绩为180分,占综合成绩的20%,不合格人员不得进入下一测试环节。体能测试成绩参考标准详见附表3。
3.交通管理、监管看管和文职岗位测试科目为10米×4往返跑、男子1000米跑(女子800米跑)、纵跳摸高。成绩评定采用达标制,任意一项不达标的视为不合格,即被淘汰。体能测试成绩参考标准详见附表4。
(三)笔试(或技能测试)
笔试科目为综合测试,内容包括基本法律知识、时政文史和文字写作等(不指定参考资料或考试大纲),满分为100分。其中:巡逻处突岗位1,笔试成绩占综合成绩的20%;交通管理、监管看管和文职岗位,笔试成绩占综合成绩的50%。
巡逻处突岗位2、3和4进行技能测试,测试内容分别为安检搜爆、视频分析操作和大客车道路驾驶,满分为100分,占综合成绩的50%。
(四)面试
面试对象综合体能、笔试(或技能测试)成绩从高到低(成绩保留两位小数)按照1:3确定,其中招聘计划3人以上岗位,按1:2确定,不足比例按实际人数确定。
面试采用结构化方式进行,重点考察言行举止、认知能力、逻辑思维、专业能力和仪表形象等,满分为100分,合格分数为60分。面试不合格的,不得进入体检环节。其中:巡逻处突岗位,面试成绩占综合成绩的30%,其它岗位面试成绩占综合成绩的50%。
(五)体检 、考察
根据综合成绩,按照岗位招聘计划等额确定体检、考察对象。出现分数并列时,以面试成绩排名。
体检项目和标准参照公务员录用标准的规定执行,除巡逻处突岗位1和2外,其它岗位视力可矫正。体检费用由考生本人承担。
(六)公示与聘用
根据考察结论确定拟聘用人员名单,并在嘉兴市公安局门户网站进行公示,公示期为3个工作日。
经公示符合聘用条件的人员,由指定劳务派遣机构与聘用人员签订劳动合同,合同期限一般为两年(含试用期2个月)。试用期满考核不合格予以解聘。
招聘对象在签订劳动合同前,如出现体检、考察及培训不合格或放弃的,则从相应岗位面试合格人员中按综合成绩依次排序确定递补人选。
五、其他事项
(一)考生在报名资格审查中提交的所有材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假信息和材料取得报考资格的,或有意隐瞒本人真实情况的,一经查实,取消报考资格。
(二)招聘期间,请保持通讯畅通,及时查阅有关信息。因联系方式填写错误、联系不畅通或未及时查收信息等原因造成的后果,由考生自行承担。考生凡不按规定时间、地点参加各项测试、体检的,视作放弃。
(三)考生参加考试,必须遵守疫情防控有关要求和相关
安排,如实提供相关证明材料。
(四)考生应按要求参加考试,服从考务安排。如发现有作弊、弄虚作假等行为,或不服从考务安排的,一经查实一律取消考试、聘用资格,并列入“黑名单”,5年内不得参加公安机关的招聘考试。
(五)本公告未尽事宜,由嘉兴市公安局负责解释。
附表1:
嘉兴市公安局公开招聘警务辅助人员职位计划表
招聘 类别 (人数) | 招聘 岗位 | 从事主要 工作 | 招聘人数 | 性别 | 岗位特殊说明 | 工作部门(地点) |
勤务 辅警 (45名)
| 巡逻处突 岗位1 | 巡逻防控 抢险救灾 应急处置 特种看护 | 27 | 男26 | 1.能够适应值班战备工作; 2.男身高1.7米及以上; 3.女身高1.6米及以上。
| 特警支队 |
女1 | ||||||
巡逻处突 岗位2 | 安检排爆 | 1 | 男 | 1.具备搜排爆、爆破专业相关经历; 2.弹药工程与爆破技术专业证书或 公安部颁发的排爆资格证书等。 | ||
巡逻处突 岗位3 | 视频分析研判打击 | 1 | 男 | 具有通信、网络、信息软件工程等 相关专业。 | ||
巡逻处突 岗位4 | 大客车 驾驶 | 1 | 男 | 1.持有A1驾驶证; 2.熟练驾驶大型客车。 | ||
监管看管 岗位5 | 监管看管 | 4 | 男3 | 能适应夜班工作 | 看守所 (大桥镇胥山村) | |
女1 | ||||||
交通管理 岗位6 | 市区交通管理 | 11 | 男 | 能适应外勤工作 | 交警支队直属大队 | |
文职 辅警 (27名)
| 文书助理 岗位7 | 文书审计 | 1 | 不限 | 中共党员,具有财务审计等相关专业 | 市局审计处 (展望路333号) |
文书助理 岗位8 | 档案管理文件打印 | 1 | 不限 | 中共党员,熟练操作计算机 | 市局办公室 (展望路333号) | |
窗口服务 岗位9 | 窗口接待 | 2 | 男 | 有夜班 | 看守所 (大桥镇胥山村) | |
接警查询 岗位10 | 视频查询 | 1 | 不限 | 市局督察支队 (展望路333号) | ||
窗口服务 岗位11 | 窗口办证 | 10 | 不限 | 市局交警支队
| ||
接警查询 岗位12 | 122接警 | 10 | 不限 | 有夜班 | ||
技术技能 岗位13 | 计算机 维护 | 1 | 不限 | 1.计算机相关专业毕业; 2.熟练进行计算机维护及故障处理。 | ||
技术技能 岗位14 | 财务 | 1 |
不限
| 1.会计学、财务管理专业; 2.有会计从业资格证书和财务工作经验 ; 3.熟练操作计算机及相关办公软件; 4.岗位需值夜班。 | 高速支队 (花园路1106号) | |
勤务 辅警 (34名) | 高速公路 交通管理 岗位15 | 高速公路交通外勤 | 6 | 男 | 1.持C1及以上有效驾驶证(不含实习期); 2. 岗位有夜班。 | 一大队 (秀洲区沪杭高速上海方向王店收费站) |
高速公路 交通管理 岗位16 | 5 | 二大队 (秀洲区王江泾镇 虹北村) | ||||
高速公路 交通管理 岗位17 | 4 | 三大队 (海宁袁花镇东风村 嘉绍高速收费站内) | ||||
高速公路 交通管理 岗位18 | 4 | 四大队 (海盐县于城镇杭浦高速南北湖收费杭浦高速管理中心内) | ||||
高速公路 交通管理 岗位19 | 4 | 五大队 (平湖市曹桥街道杭州湾跨海大桥北接线平湖收费站内) | ||||
高速公路 交通管理 岗位20 | 6 | 六大队 (嘉善县大云镇东云 村沪杭高速上海方向嘉善收费站) | ||||
高速公路 交通管理 岗位21 | 5 | 七大队 (秀洲区王江泾镇申 嘉湖高速收费站内) |
备注:上述岗位均需按规定参加值班备勤或夜班。
附表2: 嘉兴市公安局公开招聘警务辅助人员报名表
附表3: 巡逻处突岗位体能测试评分标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 分 目
值 | 100米跑 | 1000米跑 | 800米跑 | 俯卧撑 | 仰卧起坐 | 立定跳远 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(秒) | (分′/秒″) | (次) | (秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 13″4 | 16″1 | 3′35″ | 3′30″ | 34 | 41 | 2.65 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 13″7 | 16″4 | 3′40″ | 3′35″ | 33 | 39 | 2.61 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 14″0 | 16″7 | 3′45″ | 3′40″ | 32 | 37 | 2.57 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 14″3 | 17″0 | 3′50″ | 3′45″ | 31 | 35 | 2.53 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 14″6 | 17″3 | 3′55″ | 3′50″ | 30 | 33 | 2.49 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 14″9 | 17″6 | 4′00″ | 3′55″ | 29 | 31 | 2.45 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 15″2 | 17″9 | 4′05″ | 4′00″ | 28 | 29 | 2.41 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 15″5 | 18″2 | 4′10″ | 4′05″ | 27 | 27 | 2.37 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 15″8 | 18″5 | 4′15″ | 4′10″ | 26 | 25 | 2.33 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 16″1 | 18″8 | 4′20″ | 4′15″ | 25 | 23 | 2.29 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 16″4 | 19″1 | 4′25″ | 4′20″ | 24 | 21 | 2.25 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16″7 | 19″4 | 4′30″ | 4′25″ | 23 | 19 | 2.21 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 17″0 | 19″7 | 4′35″ | 4′30″ | 21 | 17 | 2.17 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17″3 | 20″0 | 4′40″ | 4′35″ | 19 | 15 | 2.13 | 1.54 |
附表4:
交通管理、监管看管和文职岗位体能测试标准
(一)男子组
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
(二)女子组
项 目 | 标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米X4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |