一、运行情况
(一)全市联动类报警量
10月,全市共受理各类联动报警39406起,同比+24.14%,占全市110处置警情31.78%。其中,升幅前三位为:嘉善、海盐、海宁。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | 港区 |
今年 | 39406 | 14044 | 4828 | 4904 | 2563 | 6639 | 5673 | 755 |
同比 | 24.14% | 20.21% | 39.86% | 13.07% | 34.40% | 31.94% | 21.43% | 14.39% |
(二)全市联动类警情处理量
10月,全市共开展应急联动处置42121次(公安+联动),同比+26.07%。其中,升幅前三位为:嘉善、海盐、海宁。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | 港区 |
今年 | 42121 | 15902 | 5038 | 5094 | 2699 | 6806 | 5827 | 755 |
同比 | 26.07% | 24.10% | 36.75% | 11.42% | 34.75% | 28.71% | 21.17% | 13.88% |
(三)全市各主要联动单位工作量
10月,全市开展社会应急联动处置28711次(联动单位参与处理),其中处置工作总量前三位为:医疗急救6041次、属地政府1891次、消防救援873次;同比上升前三位为:人力社保局155起(同比+49.04%)、自然资源和规划局64起(同比+48.84%)、区政府(属地)1891起(同比+48.78%)。各联动单位处理量详见附件2。
(四)市本级主要联动单位重复报警率
10月,针对报警人8分钟-72小时内重复报警情况,选取市本级社会应急联动处置量较高的11家主要联动单位,其中重复报警率前三位为、秀洲区政府(18.41%)、综合执法局(14.72%)、市自然资源和规划局(12.90%)。各联动单位要认真落实相关工作措施,确保联动警情重复报警率不超过14%。详见下表。
联动 单位 | 秀洲区政府 | 综合执法局 | 自然资源和规划局 | 市卫 健委 | 市烟 草局 | 市应急管理局 | 南湖区政府 | 市场监督管理局 | 嘉源 集团 | 市农业农村局 | 开发区政府 |
派单处置数 | 565 | 632 | 31 | 3865 | 9 | 130 | 683 | 51 | 24 | 32 | 366 |
重复数 | 104 | 93 | 4 | 447 | 1 | 14 | 61 | 3 | 1 | 1 | 9 |
重复率 | 18.41% | 14.72% | 12.90% | 11.57% | 11.11% | 10.77% | 8.93% | 5.88% | 4.17% | 3.13% | 2.46% |
(五)市本级主要联动单位签收率与反馈率
10月,选取市本级社会应急联动主要联动单位,其中签收率后三位为:市人力资源和社会保障局(30.14%)、市住房和城乡建设局(31.03%)、市市场监督管理局(78.26%);反馈率后三位为:市人力资源和社会保障局(0.00%)、市住房和城乡建设局(31.03%)、南湖区政府(70.72%)。各联动单位要认真落实值守、签收、反馈等各项工作,确保签收率与反馈率均达到100.00%,形成工作闭环。详见下表。
联动单位 | 派单数 | 签收率 | 反馈率 | 联动单位 | 派单数 | 签收率 | 反馈率 |
南湖区联动指挥中心 | 683 | 100.00% | 70.72% | 嘉兴嘉源集团 | 24 | 100.00% | 100.00% |
秀洲区联动指挥中心 | 565 | 100.00% | 95.93% | 嘉兴市电力局 | 95 | 100.00% | 100.00% |
经开区联动指挥中心 | 366 | 100.00% | 89.07% | 电信嘉兴分公司 | 41 | 100.00% | 95.12% |
嘉兴市住房和城乡建设局 | 29 | 31.03% | 31.03% | 嘉兴市人力资源和社会保障局 | 73 | 30.14% | 0.00% |
嘉兴市生态环境局 | 14 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市自然资源和规划局 | 31 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市交通运输局 | 33 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市应急管理局 | 130 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市综合执法局 | 632 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴嘉通集团 | 1 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市市场监督管理局 | 23 | 78.26% | 78.26% | 嘉兴市烟草局 | 9 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市农业农村局 | 32 | 90.63% | 81.25% | 移动嘉兴分公司 | 42 | 100.00% | 97.62% |
嘉兴华数电视 | 15 | 80.00% | 80.00% | 联通嘉兴分公司 | 35 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴嘉城集团 | 16 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市商务局 | 1 | 100.00% | 100.00% |
(六)与其他平台并轨运行情况
10月,全市110报警服务台分流非紧急类报警至其他平台共计21934起,占全市110处置警情17.69%。其中基层智治综合应用平台(简称“综治四个平台”)14977起,114移车平台3605起,12345政务咨询平台3062起,96345便民服务平台290起。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 (含港区) | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | |
分流总数 | 本期 | 21934 | 5982 | 2839 | 2912 | 1401 | 4176 | 4624 |
同比 | 14.16% | 24.68% | 11.16% | -6.76% | 2.04% | 12.23% | 26.89% | |
环比 | -6.38% | -14.10% | -11.28% | -8.63% | 4.79% | -1.90% | 3.15% | |
12345 | 本期 | 3062 | 1050 | 75 | 292 | 47 | 798 | 800 |
同比 | 40.14% | -11.91% | -27.88% | 1.74% | -78.24% | 142.55% | 1303.51% | |
环比 | -10.81% | -15.80% | -38.52% | -4.89% | -14.55% | -5.45% | -6.76% | |
114 | 本期 | 3605 | 972 | 270 | 529 | 130 | 733 | 971 |
同比 | 1.35% | -6.00% | -37.93% | 41.44% | -30.85% | -0.41% | 22.91% | |
环比 | -3.66% | -13.37% | -27.81% | 12.55% | -30.48% | 11.06% | 4.52% | |
96345 | 本期 | 290 | 83 | 44 | 30 | 31 | 50 | 52 |
同比 | -18.08% | 23.88% | 4.76% | 0.00% | -31.11% | -29.58% | -47.47% | |
环比 | -3.97% | 13.70% | -10.20% | 36.36% | 14.81% | -10.71% | -30.67% | |
综治四个平台 | 本期 | 14977 | 3877 | 2450 | 2061 | 1193 | 2595 | 2801 |
同比 | 14.18% | -70.44% | -2.20% | 4.46% | -50.95% | 180.84% | 8.36% | |
环比 | -6.11% | -14.26% | -7.72% | -13.69% | 11.70% | -3.78% | 6.87% |
(七)114社会化移车服务情况
10月,我市电信114共受理移车求助297526起。其中,市本级91088起、嘉善31510起、平湖(含港区)38065起、海盐18252起、海宁54961起、桐乡63650起。成功帮助群众移车214917起,无法联系上车主的75814起,拒绝移车的6795起,移车成功率为72.23%(同比+0.29%)。
二、点名报备
10月,市公安局情报指挥中心对市本级各联动单位进行日常点名,10月25日文化广电旅游局点名无人应答,其他各联动单位值守联络人员均及时应答。
三、存在问题
10月,秀洲区政府、综合执法局重复报警率均超过14%,请上述单位高度重视,认真分析原因,采取有力措施,确保重复报警率不超过14%。
市人力资源和社会保障局反馈率为0.00%、签收率为30.14%,市住房和城乡建设局签收率和反馈率均为31.03%,请上述单位认真落实值班值守、签收反馈等工作,确保工作形成闭环。
嘉兴市公安局情报指挥中心
2024年11月5日
附件1: | ||||
嘉兴市社会应急联动警情处置情况统计表 | ||||
(统计时间:2024年10月1日至2024年10月31日) | ||||
地区 | 当月联动处置情况 | 累计联动处置情况 | ||
总处置量 | 联动单位直接参与处置量 | 总处置量 | 联动单位直接参与处置量 | |
全市 | 42121 | 28711 | 385356 | 259321 |
市本级 | 15902 | 11447 | 150246 | 105849 |
嘉善县 | 5038 | 3495 | 46645 | 32196 |
平湖市 | 5094 | 3523 | 44279 | 30376 |
海盐县 | 2699 | 2021 | 22769 | 16468 |
海宁市 | 6806 | 4075 | 62064 | 37158 |
桐乡市 | 5827 | 3703 | 53272 | 34052 |
港区 | 755 | 447 | 6081 | 3222 |
备注:114社会化移车服务数据另行统计。 |