为不断优化道路交通环境,促进广大交通参与者文明出行,保障道路交通安全、通畅、有序,遏制道路交通违法行为,经研究,决定新增141处固定式交通技术监控设备,将于2024年6月1日启用。启用后将对①“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;②“驾驶时拨打接听手持电话等妨碍安全驾驶行为的”;③“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;⑥“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;⑦“机动车违反规定使用专用车道的”;⑧“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;⑨“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”; ⑩“驾驶机动车行经人行横道,不按规定减速、停车、避让行人的”;⑪“遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的”; ⑫“驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的”;⑬“驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的”;⑭“驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”;⑮“驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上造成事故的”;⑯“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的”; ⑰“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的”;⑱“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”; ⑲“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上造成事故的”等违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设置地点 | 查处违法类别 |
1 | 中山路洪波路路口 | ③④⑤⑥ |
2 | 庆丰路望湖路路口 | ③④⑤⑥ |
3 | 大新路解放路口 | ⑧ |
4 | 城北路羽绒路路口 | ⑧ |
5 | 吉杨路耀城广场 | ⑧ |
6 | 南溪路农翔路路口 | ⑧ |
7 | 青龙街华清学校门口 | ⑧ |
8 | 越秀路八佰伴对面球机 | ⑧ |
9 | 吉杨路529号门口 | ⑧ |
10 | 中山路耀城广场 | ⑧ |
11 | 越秀路洪波路路口 | ③④⑤⑥ |
12 | 天枫路幼儿园北侧支路 | ⑥ |
13 | 越秀路双园路路口 | ③④⑤⑥ |
14 | 放鹤洲路望鹤路口 | ⑧ |
15 | 鸳湖路南湖渔村大门口 | ⑧ |
16 | 农翔路南溪路北侧 | ⑧ |
17 | 越秀北路456号门口 | ⑧ |
18 | 越秀北路366号门口 | ⑧ |
19 | 越秀北路189号门口 | ⑧ |
20 | 越秀北路195号门口 | ⑧ |
21 | 东塔路84号门口 | ⑧ |
22 | 东塔路39号门口 | ⑧ |
23 | 斜西街461号农业银行门口 | ⑧ |
24 | 斜西街341号门口 | ⑧ |
25 | 斜西街砖桥街西侧 | ⑧ |
26 | 斜西街安乐路东南角 | ⑧ |
27 | 斜西街农业银行门口 | ⑩ |
28 | 中环西路东升路路口 | ①②③④⑤⑥ |
29 | 鸳湖路小南湖转弯处 | ⑧ |
30 | 北京路嘉禾北京城门口 | ⑧ |
31 | 洪越路37号门口 | ⑧ |
32 | 同乐路外月河桥 | ⑧ |
33 | 农翔路望湖路口 | ⑧ |
34 | 望湖路农翔路路口 | ①②③④⑤⑥ |
35 | 中环南路中环广场 | ⑧ |
36 | 中环南路城南路西南侧公交专用 | ⑦ |
37 | 大新路春波坊 | ⑧ |
38 | 吉水路吉杨路口 | ⑧ |
39 | 真合路文萃路口 | ⑧ |
40 | 吉水路文纬路路口 | ⑧ |
41 | 中环南路嘉兴大桥北侧公交专用道 | ⑦ |
42 | 建国路嘉禾北京城门口 | ⑧ |
43 | 建国路坛里路口 | ⑧ |
44 | 建国路新丝路口 | ⑧ |
45 | 泾水路泾水公寓 | ⑧ |
46 | 泾水路泾水公寓二期门口 | ⑧ |
47 | 凌公塘路汇龙苑 | ⑧ |
48 | 景湖路336号门口 | ⑧ |
49 | 城北路百花菜场 | ⑧ |
50 | 城北路百花菜场门口由南向北 | ①②⑩ |
51 | 吉水路文昌路路口 | ⑧ |
52 | 徐王街徐王公寓 | ⑧ |
53 | 中环南路新气象路东北侧公交专用道 | ⑦ |
54 | 中山路八佰伴出入口 | ⑧ |
55 | 中山路中医院门口南侧 | ⑧ |
56 | 中山东路中医院门口南侧公交专用道 | ⑦ |
57 | 中山东路中医院门口北侧公交专用道 | ⑦ |
58 | 中山路中医院门口 | ⑧ |
59 | 中山路耀城广场 | ⑧ |
60 | 中山路育才路路口 | ⑧ |
61 | 中山路明月路 | ⑧ |
62 | 望湖路南江路路口 | ③④⑤⑥ |
63 | 文昌路文萃路口 | ⑧ |
64 | 吉杨路76号门口 | ⑧ |
65 | 吉杨路明月路口 | ⑧ |
66 | 洪波路602号门口 | ⑧ |
67 | 洪波路洪声路口 | ⑧ |
68 | 广穹路锦霞路以东仓库门口东侧 | ⑧ |
69 | 南德路望湖路东北角 | ⑧ |
70 | 三元路769号门口 | ⑧ |
71 | 南德路翰林兰庭小区门口 | ⑧ |
72 | 越秀路515号门口 | ⑧ |
73 | 吉水路文昌路口 | ⑧ |
74 | 花园路嘉兴市体育中心西区对面 | ⑧ |
75 | 广益路万达广场门口 | ⑧ |
76 | 白苎路竹园路口东侧 | ⑧ |
77 | 庆丰路1361号 | ⑧ |
78 | 大东街秋泾桥公寓北门口 | ⑧ |
79 | 越秀南路真合路口东侧 | ⑧ |
80 | 越秀南路吉安路口 | ⑧ |
81 | 车城路二手车交易市场门口 | ⑧ |
82 | 宝莲路档案馆门口 | ⑧ |
83 | 建国北路748弄188号 | ⑧ |
84 | 文贤路富强路路口 | ③④⑤⑥ |
85 | 城南路松鹤社区西门 | ⑪ |
86 | 常秀街中级人民法院门口 | ⑪ |
87 | 中环南路妇幼保健院 | ⑧ |
88 | 越秀路南路227号 | ⑥ |
89 | 东方路老年大学门口 | ⑧⑩ |
90 | 南溪路勺园门口 | ⑩ |
91 | 海盐塘路菱香坊路口 | ⑧ |
92 | 姚庄弄基督教堂门口 | ⑧ |
93 | 禾兴北路西马桥农贸市场门口 | ⑧ |
94 | 吉水路文昌里小区门口 | ⑪ |
95 | 凌公塘路北师大附属学校门口 | ⑩ |
96 | 凌公塘路行政审批中心门口 | ⑩ |
97 | 楫川路234号 | ⑧ |
98 | 城北路环城西路路口 | ③④⑤⑥ |
99 | 南江路九曲路路口 | ③④⑤⑥ |
100 | 环城北路秀州路口 | ③④⑤⑥ |
101 | 环城南路秀州路口 | ⑧ |
102 | 富兴路富润路路口 | ③④⑤⑥ |
103 | 东塔路泾水路路口 | ③④⑤⑥ |
104 | 吉水路运南社区门口 | ⑪ |
105 | 内环快速路0Km+920m北向南测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
106 | 内环快速路0Km+920m北向南测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
107 | 内环快速路0Km+920m北向南测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
108 | 内环快速路0Km+920m北向南测速4 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
109 | 内环快速路2Km+588m西向东测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
110 | 内环快速路2Km+588m西向东测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
111 | 内环快速路2Km+588m西向东测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
112 | 内环快速路2Km+588m西向东测速4 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
113 | 内环快速路3Km+627m西向东测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
114 | 内环快速路3Km+627m西向东测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
115 | 内环快速路3Km+627m西向东测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
116 | 内环快速路4Km+653m东向西测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
117 | 内环快速路4Km+653m东向西测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
118 | 内环快速路4Km+653m东向西测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
119 | 内环快速路8Km+286m西向东测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
120 | 内环快速路8Km+286m西向东测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
121 | 内环快速路8Km+286m西向东测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
122 | 内环快速路8Km+688m西向东测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
123 | 内环快速路8Km+688m西向东测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
124 | 内环快速路9Km+198m西向东测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
125 | 内环快速路9Km+198m西向东测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
126 | 内环快速路9Km+198m西向东测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
127 | 内环快速路9Km+198m东向西测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
128 | 内环快速路9Km+198m东向西测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
129 | 内环快速路9Km+198m东向西测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
130 | 内环快速路11Km+987m南向北测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
131 | 内环快速路11Km+987m南向北测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
132 | 内环快速路13Km+706m南向北测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
133 | 内环快速路13Km+706m南向北测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
134 | 内环快速路13Km+706m南向北测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
135 | 内环快速路13Km+706m北向南测速1 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
136 | 内环快速路13Km+706m北向南测速2 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
137 | 内环快速路13Km+706m北向南测速3 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
138 | 内环快速路0Km+920m | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
139 | 内环快速路4Km+653m | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
140 | 内环快速路3Km+627m | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
141 | 内环快速路13Km+706m | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
嘉兴市公安局交通警察支队
2024年5月24日