为不断优化道路交通环境,促进广大交通参与者文明出行,保障道路交通安全、通畅、有序,遏制道路交通违法行为,经研究,决定于2025年03月08日启用32处固定式交通技术监控设备。启用后将对①“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;②“驾驶时拨打接听手持电话等妨碍安全驾驶行为的”;③“在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速百分之二十以上的”;⑥“驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速未达百分之二十的”;⑦“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的”;⑧“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的”;⑨“驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十以上”等违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设置地点 | 查处违法类别 |
1 | S11乍嘉苏高速往福建方向23KM+882M | ①、②、③、④ |
2 | S11乍嘉苏高速往福建方向21KM+813M | ①、②、③、④ |
3 | S11乍嘉苏高速往福建方向25KM+508M | ①、②、③、④ |
4 | S11乍嘉苏高速往江苏方向24KM+669M | ①、②、③、④ |
5 | S11乍嘉苏高速往江苏方向6KM+826M | ①、②、③、④ |
6 | S11乍嘉苏高速往福建方向19KM+177M | ①、②、③、④ |
7 | S11乍嘉苏高速往福建方向6KM+824M | ①、②、③、④ |
8 | G1522常台高速往福建方向100KM+927M | ①、②、③、④ |
9 | G1522常台高速往福建方向118KM500M | ①、②、③、④ |
10 | G1522常台高速往江苏方向126KM+035M | ①、②、③、④ |
11 | G1522常台高速往福建方向162KM+023M | ①、②、③、④ |
12 | G1522常台高速往福建方向152KM+727M | ①、②、③、④ |
13 | G1522常台高速往江苏方向169KM+100M | ①、②、③、④ |
14 | G1522常台高速往江苏方向128KM+630M | ①、②、③、④ |
15 | G1522常台高速往江苏方向149KM+358M | ①、②、③、④ |
16 | G1522常台高速往江苏方向153KM+938M | ①、②、③、④ |
17 | G1522常台高速往江苏方向162KM+735M | ①、②、③、④ |
18 | G1522常台高速往福建方向167KM+632M | ①、②、③、④ |
19 | G1522常台高速往福建方向166KM+531M | ①、②、③、④ |
20 | G92杭州湾环线高速往福建方向160KM+863M | ⑤、⑥ |
21 | G92杭州湾环线高速往上海方向129KM+726M | ①、②、③、④ |
22 | G92杭州湾环线高速福建方向166KM+425M | ①、②、③、④ |
23 | G92杭州湾环线高速福建方向153KM+153M | ①、②、③、④ |
24 | G92杭州湾环线高速上海方向166KM+328M | ①、②、③、④ |
25 | G92杭州湾环线高速往福建方向166KM+769M | ①、②、③、④ |
26 | G92杭州湾环线高速往福建方向128KM+456M | ①、②、③、④ |
27 | S16杭浦高速杭州方向8KM+900M | ①、②、③、④ |
28 | G92杭州湾环线高速往上海方向99KM+974M | ①、②、③、④ |
29 | G1521常嘉高速往江苏方向100KM+497M | ①、②、③、④ |
30 | G60沪昆高速往江西方向88KM+400M | ⑦、⑧、⑨ |
31 | S12申嘉湖高速往湖州方向4KM+420M | ①、②、③、④ |
32 | G60沪昆高速江西方向75KM+946M | ①、②、③、④ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
嘉兴市公安局高速交警支队
2025年 02月27日