为不断优化道路交通环境,促进广大交通参与者文明出行,保障道路交通安全、通畅、有序,遏制道路交通违法行为,经研究,决定于2025年03月20日启用32处固定式交通技术监控设备。启用后将对①“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;②“驾驶时拨打接听手持电话等妨碍安全驾驶行为的”;③“在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速百分之二十以上的”;⑥“驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速未达百分之二十的”等违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设置地点 | 查处违法类别 |
1 | G2504杭州绕城高速往上海方向0002KM+100M | ①、②、③、④ |
2 | S9苏台高速往江苏方向0051KM+460M | ①、②、③、④ |
3 | S2杭甬高速往江西方向0008KM+330M | ①、②、③、④ |
4 | G1522常台高速江苏方向0149K+358M | ⑤、⑥ |
5 | G92杭州湾环线高速往福建方向0106KM+914M | ①、②、③、④ |
6 | G15沈海高速往福建方向1350KM+650M | ①、②、③、④ |
7 | G92杭州湾环线高速往福建方向0091KM+515M | ①、②、③、④ |
8 | G15沈海高速往上海方向1376KM+404M | ①、②、③、④ |
9 | G92杭州湾环线高速往宁波方向0080KM+099M | ①、②、③、④ |
10 | G15沈海高速往福建方向1354KM+757M | ①、②、③、④ |
11 | G15沈海高速往上海方向1350KM+598M | ①、②、③、④ |
12 | G60沪昆高速往上海方向0065KM+023M | ①、②、③、④ |
13 | G60沪昆高速往江西方向0065KM+021M | ①、②、③、④ |
14 | G60沪昆高速往江西方向0100KM+767M | ①、②、③、④ |
15 | S12申嘉湖高速往上海方向0027K+840M | ①、②、③、④ |
16 | S12申嘉湖高速往上海方向0008K+40M | ①、②、③、④ |
17 | S12申嘉湖高速往上海方向0054K+250M | ①、②、③、④ |
18 | S12申嘉湖高速往湖州方向0047K+900M | ①、②、③、④ |
19 | S12申嘉湖高速往湖州方向0008K+987M | ①、②、③、④ |
20 | S12申嘉湖高速往湖州方向0015K+101M | ①、②、③、④ |
21 | S12申嘉湖高速往湖州方向0055K+598M | ①、②、③、④ |
22 | S12申嘉湖高速往上海方向0018K+375M | ①、②、③、④ |
23 | S12申嘉湖高速往上海方向0044K | ①、②、③、④ |
24 | S12申嘉湖高速往湖州方向0017K+282M | ①、②、③、④ |
25 | S12申嘉湖高速往湖州方向0056K+310M | ①、②、③、④ |
26 | S12申嘉湖高速往上海方向0056K+370M | ①、②、③、④ |
27 | S12申嘉湖高速往上海方向0002K+167M | ①、②、③、④ |
28 | S12申嘉湖高速往湖州方向0051K+517M | ①、②、③、④ |
29 | S12申嘉湖高速往湖州方向0001K+235M | ①、②、③、④ |
30 | S12申嘉湖高速往上海方向0030K+763M | ①、②、③、④ |
31 | S12申嘉湖高速往安徽方向0023K+464M | ①、②、③、④ |
32 | G1522常台高速往江苏方向102K+410M | ①、②、③、④ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
嘉兴市公安局高速交警支队
2025年 03月11日