为不断优化道路交通环境,促进广大交通参与者文明出行,保障道路交通安全、通畅、有序,遏制道路交通违法行为,经研究,决定于2025年03月15日启用51处固定式交通技术监控设备。启用后将对①“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;②“驾驶时拨打接听手持电话等妨碍安全驾驶行为的”;③“在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速百分之二十以上的”;⑥“驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速未达百分之二十的”等违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设置地点 | 查处违法类别 |
1 | G1522常台高速往江苏方向102KM+41M | ①、②、③、④ |
2 | G60沪昆高速往上海方向0076KM+240M | ①、②、③、④ |
3 | G60沪昆高速往江西方向0098KM+015M | ①、②、③、④ |
4 | G60沪昆高速往江西方向0080KM+019M | ①、②、③、④ |
5 | G60沪昆高速往上海方向0081KM+380M | ①、②、③、④ |
6 | G60沪昆高速往上海方向0087KM+596M | ①、②、③、④ |
7 | G60沪昆高速往江西方向0088KM+202M | ①、②、③、④ |
8 | G60沪昆高速往上海方向0099KM+586M | ①、②、③、④ |
9 | G60沪昆高速往上海方向0068KM+966M | ①、②、③、④ |
10 | S9苏台高速往福建方向0039KM+500M | ①、②、③、④ |
11 | S9苏台高速往福建方向0042KM+600M | ①、②、③、④ |
12 | S9苏台高速往福建方向0044KM+200M | ①、②、③、④ |
13 | S9苏台高速往江苏方向0043KM+100M | ①、②、③、④ |
14 | G2504杭州绕城高速往江西方向0000KM+930M | ①、②、③、④ |
15 | G60沪昆高速往江西方向0129KM+285M | ①、②、③、④ |
16 | S9苏台高速往江苏方向0043KM+350M | ①、②、③、④ |
17 | G60沪昆高速上海方向0110KM+409M | ①、②、③、④ |
18 | G60沪昆高速上海方向0115KM+601M | ①、②、③、④ |
19 | G60沪昆高速上海方向0121KM+718M | ①、②、③、④ |
20 | S2杭甬高速往上海方向0004KM+915M | ①、②、③、④ |
21 | S2杭甬高速往上海方向0006KM+420M | ①、②、③、④ |
22 | G60沪昆高速江西方向0123KM+360M | ①、②、③、④ |
23 | G60沪昆高速上海方向0115KM+676M | ①、②、③、④ |
24 | G60沪昆高速上海方向140KM+902M | ⑤、⑥ |
25 | G60沪昆高速江西方向140KM+760M | ⑤、⑥ |
26 | G1521常嘉高速往宁波方向0094KM+655M | ①、②、③、④ |
27 | G1521常嘉高速往宁波方向0096KM+542M | ①、②、③、④ |
28 | G1521常嘉高速往宁波方向0100KM+556M | ①、②、③、④ |
29 | G92杭州湾环线高速往宁波方向0093KM+080M | ①、②、③、④ |
30 | G92杭州湾环线高速往江苏方向0091KM+507M | ①、②、③、④ |
31 | G15沈海高速往福建方向1369KM+309M | ①、②、③、④ |
32 | G15沈海高速往福建方向1371KM+419M | ①、②、③、④ |
33 | G15沈海高速往福建方向1372KM+821M | ①、②、③、④ |
34 | G15沈海高速往福建方向1376KM+983M | ①、②、③、④ |
35 | G1521常嘉高速往苏州方向0096KM+240M | ①、②、③、④ |
36 | G1521常嘉高速往苏州方向0094KM+780M | ①、②、③、④ |
37 | G15沈海高速往上海方向1351KM+068M | ①、②、③、④ |
38 | G1521常嘉高速高速往宁波方向0078KM+741M | ①、②、③、④ |
39 | G15沈海高速往福建方向1377KM+744M | ①、②、③、④ |
40 | G1521常嘉高速往宁波方向0088KM+344M | ①、②、③、④ |
41 | G1521常嘉高速往宁波方向0086KM+058M | ①、②、③、④ |
42 | G1521常嘉高速往宁波方向0084KM+967M | ①、②、③、④ |
43 | G1521常嘉高速往宁波方向0080KM+650M | ①、②、③、④ |
44 | G1521常嘉高速往苏州方向0095KM+033M | ①、②、③、④ |
45 | G1521常嘉高速往苏州方向0087KM+123M | ①、②、③、④ |
46 | G1521常嘉高速往苏州方向0085KM+390M | ①、②、③、④ |
47 | G1521常嘉高速往苏州方向0080KM+638M | ①、②、③、④ |
48 | G1521常嘉高速往苏州方向0079KM+185M | ①、②、③、④ |
49 | G1521常嘉高速往苏州方向0076KM+536M | ①、②、③、④ |
50 | G1521常嘉高速往苏州方向0074KM+388M | ①、②、③、④ |
51 | G1521常嘉高速往宁波方向0073KM+309M | ①、②、③、④ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
嘉兴市公安局高速交警支队
2025年 03月04日