为不断优化道路交通环境,促进广大交通参与者文明出行,保障道路交通安全、通畅、有序,遏制道路交通违法行为,经研究,决定新增和复用58处固定式交通技术监控设备,将于2025年4月28日启用。启用后将对①“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”;②“驾驶时拨打接听手持电话的”;③“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”;④“驾驶机动车违反禁止标线指示的”;⑤“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;⑥“驾驶机动车违反禁令标志指示的”;⑦“机动车违反规定使用专用车道的”;⑧“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;⑨“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”;⑩ “非机动车、行人违法”;⑪ “驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的”;⑫ “驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险品运输车辆以外的机动车在高速、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的”;⑬ “驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”; ⑭“驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十未达百分之二十的”;⑮“驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的”; ⑯“驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”; ⑰“驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的”; ⑱“驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的”; ⑲“驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”; ⑳“驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十未达百分之二十的”; ㉑“驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的”; ㉒“驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”; ㉓“驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十未达百分之二十的”; ㉔“驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的”; ㉕“驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的”等违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 公示地点 | 抓拍违法类型 |
1 | 三环南路南江路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
2 | 庆丰路三环南路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
3 | 三环南路双溪路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
4 | 商务大道三环南路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
5 | 三环南路纺工路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
6 | 三环南路南湖大道路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
7 | 三环南路新气象路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
8 | 三环南路城南路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
9 | 320国道嘉杭路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
10 | 320国道广穹路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
11 | 320国道文昌路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
12 | 三环西路东升路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
13 | 三环北路城北路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
14 | 320国道禾兴路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
15 | 320国道东方路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
16 | 三环北路昌盛路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
17 | 三环东路周安路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
18 | 三环东路甪里街路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
19 | 三环东路南溪路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
20 | 三环东路凌公塘路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
21 | 三环东路广益路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
22 | 三环东路由拳路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
23 | 长水路南江路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
24 | 长水路庆丰路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
25 | 长水路云东路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
26 | 长水路双溪路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
27 | 长水路商务大道路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
28 | 长水路富润路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
29 | 长水路纺工路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
30 | 长水路南湖大道路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
31 | 长水路花园路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
32 | 长水路新气象路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
33 | 长水路翠柳路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
34 | 长水路城南路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
35 | 长水路银河路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
36 | 昌盛路嘉杭路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
37 | 昌盛路兴旺路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
38 | 昌盛路华严路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
39 | 昌盛路广穹路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
40 | 昌盛路文博路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
41 | 昌盛路文昌路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
42 | 昌盛路龙凤路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
43 | 昌盛路洪兴路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
44 | 昌盛路洪殷路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
45 | 昌盛路洪波路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
46 | 昌盛路东升路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
47 | 昌盛路振兴路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
48 | 昌盛路城北路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
49 | 昌盛路禾平街路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
50 | 昌盛路禾兴路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
51 | 昌盛路东方路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
52 | 昌盛路正原路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
53 | 昌盛路茶园路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
54 | 昌盛路鸣羊路路口 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
55 | 望湖路信达兰庭南门由东向西 | ⑩ |
56 | G320沪瑞线上行112公里830米 | ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕
|
57 | G320沪瑞线下行119公里400米 | ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕
|
58 | 中环南路进城南路东440米 | ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕
|
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
嘉兴市公安局交通警察支队
2025年4月21日