一、运行情况
(一)全市联动类报警量
10月,全市共受理各类联动报警31320起,同比+17.83%,占全市110处置警情31.41%。其中,升幅前三位为:海宁、平湖、嘉善。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | 港区 |
今年 | 31320 | 11683 | 3452 | 4337 | 1907 | 5032 | 4672 | 237 |
同比 | 17.83% | 11.98% | 23.37% | 28.66% | 4.72% | 56.42% | 6.23% | -56.27% |
(二)全市联动类警情处理量
10月,全市共开展应急联动处置33410次(公安+联动),同比+9.12%。其中,升幅前三位为:海宁、平湖、嘉善。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | 港区 |
今年 | 33410 | 12814 | 3684 | 4572 | 2003 | 5288 | 4809 | 240 |
同比 | 9.12% | -1.17% | 21.42% | 26.86% | 2.72% | 55.80% | -6.18% | -55.80% |
(三)全市各主要联动单位工作量
10月,全市开展社会应急联动处置24750次(联动单位参与处理),其中处置工作总量前三位为:医疗急救5617次、属地政府1271次、消防救援698次;同比下降前三位为:文化广电旅游0起(同比-100.00%)、市场监管94起(同比-91.05%)、人力社保104起(同比-89.11%)。各联动单位处理量详见附件2。
(四)市本级主要联动单位重复报警率
10月,针对报警人8分钟-72小时内重复报警情况,选取市本级社会应急联动处置量较高的11家主要联动单位,其中重复报警率前三位为生态环境27.27%、自然资源25.00%、市烟草局21.05%。各联动单位要认真落实相关工作措施,确保联动警情重复报警率不超过14%。详见下表。
联动 单位 | 生态 环境 | 自然 资源 | 市烟 草局 | 秀洲区 政府 | 开发区 管委会 | 综合 执法 | 市建 设局 | 应急 管理 | 市卫 健委 | 市场 监管 | 南湖区 政府 |
派单处置数 | 11 | 28 | 19 | 449 | 131 | 476 | 50 | 130 | 3627 | 51 | 405 |
重复数 | 3 | 7 | 4 | 81 | 22 | 77 | 5 | 11 | 292 | 4 | 31 |
重复率 | 27.27% | 25.00% | 21.05% | 18.04% | 16.79% | 16.18% | 10.00% | 8.46% | 8.05% | 7.84% | 7.65% |
(五)市本级主要联动单位签收率与反馈率
10月,选取市本级社会应急联动主要联动单位,其中签收率后三位为:嘉通集团50.00%、市场监管局69.23%、市住房和城乡建设局74.00%;反馈率后三位为:嘉通集团50.00%、市场监督管理57.69%、电信嘉兴分公司60.00%。各联动单位要认真落实值守、签收、反馈等各项工作,确保签收率与反馈率均达到100%,形成工作闭环。详见下表。
联动单位 | 派单数 | 签收率 | 反馈率 | 联动单位 | 派单数 | 签收率 | 反馈率 |
南湖区联动指挥中心 | 405 | 100.00% | 94.81% | 嘉兴嘉源集团 | 16 | 100.00% | 100.00% |
秀洲区联动指挥中心 | 449 | 100.00% | 99.78% | 嘉兴市电力局 | 75 | 100.00% | 100.00% |
经开区联动指挥中心 | 131 | 100.00% | 80.92% | 电信嘉兴分公司 | 25 | 84.00% | 60.00% |
嘉兴市住房和城乡建设局 | 50 | 74.00% | 74.00% | 嘉兴市人力资源和社会保障局 | 80 | 100.00% | 96.25% |
嘉兴市生态环境局 | 11 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市自然资源和规划局 | 28 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市交通运输局 | 40 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市应急管理局 | 130 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市综合执法局 | 476 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴嘉通集团 | 2 | 50.00% | 50.00% |
嘉兴市市场监督管理局 | 26 | 69.23% | 57.69% | 嘉兴市烟草局 | 19 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市农业农村局 | 43 | 97.67% | 97.67% | 移动嘉兴分公司 | 24 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴华数电视 | 24 | 100.00% | 100.00% | 联通嘉兴分公司 | 24 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴嘉城集团 | 14 | 92.86% | 92.86% | 嘉兴市商务局 | 2 | 100.00% | 100.00% |
(六)与其他平台并轨运行情况
10月,全市110报警服务台分流非紧急类报警至其他平台共计19213起,占全市110处置警情19.27%。其中基层智治综合应用平台(简称“综治四个平台”)13117起,114移车平台3557起,12345政务咨询平台2185起,96345便民服务平台354起。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖(含港区) | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | |
分流总数 | 本期 | 19213 | 4798 | 2554 | 3123 | 1373 | 3721 | 3644 |
同比 | 41.10% | 15.45% | 42.76% | 46.00% | 80.66% | 52.31% | 56.39% | |
环比 | -15.39% | -26.25% | -10.17% | 6.73% | -7.85% | 13.62% | -35.70% | |
12345 | 本期 | 2185 | 1192 | 104 | 287 | 216 | 329 | 57 |
同比 | -75.91% | -58.92% | -90.92% | -81.75% | -56.36% | -79.14% | -95.86% | |
环比 | -4.96% | -9.08% | -14.75% | -3.37% | 6.40% | -7.32% | 418.18% | |
114 | 本期 | 3557 | 1034 | 435 | 374 | 188 | 736 | 790 |
同比 | -15.35% | -12.52% | -26.40% | -24.90% | -10.90% | -10.46% | -12.03% | |
环比 | -6.39% | -9.77% | -12.65% | -10.74% | -3.59% | 2.79% | -4.36% | |
96345 | 本期 | 354 | 67 | 42 | 30 | 45 | 71 | 99 |
同比 | 2.31% | -6.94% | -20.75% | -55.88% | -16.67% | 61.36% | 80.00% | |
环比 | -3.28% | -10.67% | 20.00% | 76.47% | -2.17% | 10.94% | -23.26% | |
综治四 个平台 | 本期 | 13117 | 2505 | 1973 | 2432 | 924 | 2585 | 2698 |
环比 | -19.24% | -36.97% | -9.83% | 10.90% | -11.66% | 20.79% | -42.61% |
(七)114社会化移车服务情况
10月,我市电信114共受理移车求助282436起。其中,市本级86981起、嘉善34661起、平湖(含港区)33224起、海盐16719起、海宁50152起、桐乡60669起。成功帮助群众移车203182起,无法联系上车主的72757起,拒绝移车的6497起,移车成功率为71.94%(同比-0.30%)。
二、点名报备
市社会应急联动指挥中心每日对市本级各联动单位进行日常点名,各联动单位值守联络人员均及时应答。
三、成功案例
10月8日22时19分,桐乡市应急联动指挥中心接到群众报警称,在桐乡崇福镇北桥有一女子跳河,具体原因不清楚。接报后,立即指令公安、消防、卫生健康等部门前往处置。处置力量迅速到达现场,后合力将人救起,由120送医治疗,无生命危险。
四、存在问题
本月市生态环境局、市自然资源和规划局、市烟草局重复报警率均超过20%,请市生态环境局、市自然资源和规划局、市烟草局高度重视,认真分析原因,采取有力措施,确保重复报警率不超过14%。
嘉兴市社会应急联动指挥中心
2023年11月2日
附件1: | ||||
嘉兴市社会应急联动警情处置情况统计表 | ||||
(统计时间:2023年10月1日至2023年10月31日) | ||||
地区 | 当月联动处置情况 | 累计联动处置情况 | ||
总处置量 | 联动单位直接参与处置量 | 总处置量 | 联动单位直接参与处置量 | |
全市 | 33410 | 24750 | 298164 | 205277 |
市本级 | 12814 | 8901 | 118031 | 83153 |
嘉善县 | 3684 | 3160 | 35533 | 25957 |
平湖市 | 4572 | 3529 | 36393 | 22504 |
海盐县 | 2003 | 1556 | 19227 | 14709 |
海宁市 | 5288 | 4035 | 43014 | 28839 |
桐乡市 | 4809 | 3509 | 42431 | 29416 |
港区 | 240 | 60 | 3535 | 699 |
备注:114社会化移车服务数据另行统计。 |