一、运行情况
(一)全市联动类报警量
4月,全市共受理各类联动报警34500起,同比+44.69%,占全市110处置警情29.81%。其中,升幅前三位为:桐乡、港区、海宁。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | 港区 |
今年 | 34500 | 13065 | 4146 | 3777 | 1992 | 5669 | 5197 | 654 |
同比 | 44.69% | 36.55% | 40.40% | 28.56% | 21.17% | 49.82% | 106.07% | 50.34% |
(二)全市联动类警情处理量
4月,全市共开展应急联动处置37093次(公安+联动),同比+38.85%。其中,升幅前三位为:桐乡、港区、海宁。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖 | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | 港区 |
今年 | 37093 | 14752 | 4372 | 3960 | 2107 | 5908 | 5335 | 659 |
同比 | 38.85% | 28.65% | 38.79% | 25.67% | 14.70% | 50.33% | 94.42% | 51.49% |
(三)全市各主要联动单位工作量
4月,全市开展社会应急联动处置24769次(联动单位参与处理),其中处置工作总量前三位为:医疗急救5587次、属地政府1352次、消防救援661次;同比下降前三位为:市场监管122起(同比-83.58%)、人力社保133起(同比-82.88%)、农业农村79起(同比-74.43%)。各联动单位处理量详见附件2。
(四)市本级主要联动单位重复报警率
4月,针对报警人8分钟-72小时内重复报警情况,选取市本级社会应急联动处置量较高的11家主要联动单位,其中重复报警率前三位为市自然资源和规划局(20.00%)、市交通运输局(19.15%)、市市场监管局(18.18%)。各联动单位要认真落实相关工作措施,确保联动警情重复报警率不超过14%。详见下表。
联动 单位 | 自然资源和规划局 | 交通 运输 | 市场 监管 | 秀洲区 政府 | 综合 执法 | 南湖区 政府 | 市烟 草局 | 市卫 健委 | 开发区管委会 | 应急 管理 | 嘉源给排水 |
派单处置数 | 30 | 47 | 66 | 474 | 560 | 549 | 9 | 3571 | 123 | 102 | 18 |
重复数 | 6 | 9 | 12 | 85 | 86 | 63 | 1 | 290 | 8 | 6 | 1 |
重复率 | 20.00% | 19.15% | 18.18% | 17.93% | 15.36% | 11.48% | 11.11% | 8.12% | 6.50% | 5.88% | 5.56% |
(五)市本级主要联动单位签收率与反馈率
4月,选取市本级社会应急联动主要联动单位,其中签收率后三位为:市商务局(0.00%)、市住房和城乡建设局(61.90%)市市场监督管理局(76.92%);反馈率后三位为:嘉通集团(0.00%)、市商务局(0.00%)、市住房和城乡建设局(61.90%)。各联动单位要认真落实值守、签收、反馈等各项工作,确保签收率与反馈率均达到100.00%,形成工作闭环。详见下表。
联动单位 | 派单数 | 签收率 | 反馈率 | 联动单位 | 派单数 | 签收率 | 反馈率 |
南湖区联动指挥中心 | 549 | 98.18% | 94.90% | 嘉兴嘉源集团 | 18 | 100.00% | 100.00% |
秀洲区联动指挥中心 | 474 | 100.00% | 98.73% | 嘉兴市电力局 | 81 | 100.00% | 100.00% |
经开区联动指挥中心 | 123 | 100.00% | 99.19% | 电信嘉兴分公司 | 38 | 94.74% | 86.84% |
嘉兴市住房和城乡建设局 | 42 | 61.90% | 61.90% | 嘉兴市人力资源和社会保障局 | 81 | 96.30% | 85.19% |
嘉兴市生态环境局 | 7 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市自然资源和规划局 | 30 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市交通运输局 | 47 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴市应急管理局 | 102 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴市综合执法局 | 560 | 100.00% | 100.00% | 嘉兴嘉通集团 | 3 | 100.00% | 0.00% |
嘉兴市市场监督管理局 | 39 | 82.05% | 76.92% | 嘉兴市烟草局 | 9 | 100.00% | 88.89% |
嘉兴市农业农村局 | 31 | 90.32% | 87.10% | 移动嘉兴分公司 | 35 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴华数电视 | 31 | 100.00% | 90.32% | 联通嘉兴分公司 | 33 | 100.00% | 100.00% |
嘉兴嘉城集团 | 10 | 90.00% | 90.00% | 嘉兴市商务局 | 1 | 0.00% | 0.00% |
(六)与其他平台并轨运行情况
4月,全市110报警服务台分流非紧急类报警至其他平台共计18654起,占全市110处置警情16.12%。其中基层智治综合应用平台(简称“综治四个平台”)12974起,114移车平台3721起,12345政务咨询平台1733起,96345便民服务平台226起。详见下表。
单位 | 全市 | 市本级 | 嘉善 | 平湖(含港区) | 海盐 | 海宁 | 桐乡 | |
分流总数 | 本期 | 18654 | 5575 | 2420 | 2316 | 1206 | 3375 | 3582 |
同比 | 96.42% | 107.39% | 124.91% | 279.67% | 236.87% | 107.56% | 17.37% | |
环比 | -2.34% | 4.46% | -2.46% | -3.46% | -12.55% | -1.92% | -8.48% | |
12345 | 本期 | 1733 | 1043 | 84 | 145 | 64 | 389 | 8 |
同比 | -67.74% | -21.64% | -83.17% | -62.82% | -58.71% | -57.95% | -99.61% | |
环比 | -10.62% | -2.52% | -33.86% | -30.95% | -42.86% | 1.57% | -78.38% | |
114 | 本期 | 3721 | 1086 | 518 | 405 | 217 | 706 | 789 |
同比 | 0.57% | -6.94% | -8.96% | 86.64% | 39.10% | 2.47% | -12.53% | |
环比 | -2.46% | -3.64% | 3.39% | 8.29% | 6.90% | -0.28% | -12.53% | |
96345 | 本期 | 226 | 58 | 31 | 16 | 28 | 39 | 54 |
同比 | -5.83% | -15.94% | -34.04% | -54.29% | -31.71% | 550.00% | 28.57% | |
环比 | -7.38% | 13.73% | -26.19% | -30.43% | 7.69% | -17.02% | -1.82% | |
综治四个平台 | 本期 | 12974 | 3568 | 1787 | 1750 | 897 | 2241 | 2731 |
环比 | -3.52% | -0.42% | -1.33% | -2.34% | -13.58% | -2.69% | -6.47% |
(七)114社会化移车服务情况
4月,我市电信114共受理移车求助292779起。其中,市本级92417起、嘉善33735起、平湖(含港区)34877起、海盐16315起、海宁52618起、桐乡62817起。成功帮助群众移车213141起,无法联系上车主的73310起,拒绝移车的6328起,移车成功率为72.80%(同比+1.23%)。
二、点名报备
4月,市社会应急联动指挥中心每日对市本级各联动单位进行日常点名,各联动单位值守联络人员均及时应答。
三、存在问题
4月,市自然资源和规划局、市交通运输局和市市场监管局重复报警率均超过18%,请市自然资源和规划局、市交通运输局和市市场监管局高度重视,认真分析原因,采取有力措施,确保重复报警率不超过14%。
市商务局签收率、反馈率均为0.00%,嘉兴嘉通集团反馈率为0.00%,请上述单位认真落实值班值守、签收反馈等工作,确保工作形成闭环。
嘉兴市社会应急联动指挥中心
2024年5月6日
附件1: | ||||
嘉兴市社会应急联动警情处置情况统计表 | ||||
(统计时间:2024年4月1日至2024年4月30日) | ||||
地区 | 当月联动处置情况 | 累计联动处置情况 | ||
总处置量 | 联动单位直接参与处置量 | 总处置量 | 联动单位直接参与处置量 | |
全市 | 37093 | 24769 | 133811 | 90125 |
市本级 | 14752 | 10093 | 53307 | 37192 |
嘉善县 | 4372 | 2985 | 16162 | 11356 |
平湖市 | 3960 | 2681 | 15489 | 10770 |
海盐县 | 2107 | 1516 | 8086 | 5779 |
海宁市 | 5908 | 3571 | 20284 | 12490 |
桐乡市 | 5335 | 3527 | 18678 | 11696 |
港区 | 659 | 396 | 1805 | 842 |
备注:114社会化移车服务数据另行统计。 |